Văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH gửi tới trong các kỳ họp
BẢNG THEO DÕI VĂN BẢN TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA ĐBQH GỬI TỚI TRONG CÁC KỲ HỌP
STT | ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI | CHẤT VẤN ĐỐI VỚI QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ, NGÀNH TW | VĂN BẢN TRẢ LỜI CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ, NGÀNH TW | THEO DÕI SỐ CV ĐẾN |
01 | Điểu Huỳnh Sang tỉnh Bình Phước | Bộ y tế | CV: 6559/ BYT – VPB1 (Ngày 22/9/2014) | Số 426 |
02 | Nguyễn Văn Chiến Tỉnh Bắc Ninh | Bộ LĐTB&XH | CV: 2563LĐTBXH –VPQGGN (Ngày 21/7/2014) | Số 319 |
03 | Bộ LĐTB&XH | CV: 2526/BLĐTBX-TCDN (17/7/2014) | Số 340 | |
04 | Trần Ngọc Vinh Thành phố Hải Phòng | Bộ LĐTB&XH | CV: 3494/BLĐTBX-TCDN (23/9/2014) | Số 432 |
05 | Phạm Thị Mỹ Lệ Tỉnh Bình Phước | Thủ tướng Chính phủ | CV: 2433/TTg - KTN (05/12/2014) | Số 592 |
06 | Bùi Mạnh Hùng Tỉnh Bình Phước | Thủ Tướng Chính Phủ | CV: 248/TTg-V.III (13/02/2015) | Số 86 (25/02/2015) |
Tác giả bài viết: Anh Nam
Từ khóa:
theo dõi, trả lời, chất vấn, quốc hội, bình phước, y tế, bắc ninh, thành phố, mỹ lệ, thủ tướng
Ý kiến bạn đọc